![]() |
![]() ![]() ![]() |
09.12.2017 14:07
Вот такая распродажа!
Для покупки и просмотра актуальных остатков переходите в наш интернет-магазин Рыбачокопт по ссылке здесь
или кликните на картинку
Вы еще думаете стоит ли купить костюм «Биостоп»? Любой бывалый турист, егерь, охотник, грибник или рыбак ответит так:в наших просторах противоклещевой костюм - это не роскошь, а жизненная необходимость. Так что сделайте себе или близким не только приятный, но и полезный подарок.
Костюм Биостоп Лайт КМФ 2016г | ||||
цвет | размер/рост | цена | ||
![]() |
зеленый камуфляж | 44-46/158-164 | 3360 | |
44-46/182-188 | ||||
52-54/158-164 | ||||
56-58/182-188 | ||||
56-58/194-200 | ||||
60-62/182-188 | ||||
60-62/194-200 | ||||
64-66/182-188 | ||||
64-66/194-200 | ||||
Костюм Биостоп ОПТИМУМ 2016г с москитной сеткой | ||||
![]() |
КМФ-1 мужской | 4800 | ||
56/182 | ||||
60/182 | ||||
60/188 | ||||
КМФ-1 женский | 52/164 | |||
Костюм ПРЕМИУМ 2015г без сетки | ||||
![]() |
КМФ-1 женские | 3000 | ||
50/176 | ||||
52/170 | ||||
52/176 | ||||
54/182 | ||||
56/158 | ||||
56/164 | ||||
56/170 | ||||
56/176 | ||||
56/182 | ||||
КМФ-2 женские | 3600 | |||
48/182 | ||||
50/164 | ||||
50/170 | ||||
50/176 | ||||
50/182 | ||||
52/170 | ||||
52/176 | ||||
54/170 | ||||
54/176 | ||||
56/164 | ||||
56/170 | ||||
56/176 | ||||
![]() |
КМФ-1 мужские | 3600 | ||
58/164 | ||||
58/170 | ||||
64/176 | ||||
66/176 | ||||
КМФ-2 мужские | 3600 | |||
56/170 | ||||
58/170 | ||||
58/176 | ||||
58/182 | ||||
60/176 | ||||
62/176 | ||||
62/182 | ||||
64/176 | ||||
64/182 | ||||
66/176 | ||||
66/182 | ||||
66/188 | ||||
68/176 | ||||
Костюм Биостоп ПРОФИ 2013г | ||||
![]() |
мужской | 40-42/146-152 | 1200 | |
60-62/158-164 | ||||
женский | 52-54/146-152 | |||
56-58/146-152 | ||||
Костюм Биостоп Подростковый 2014-2015 г | ||||
![]() |
подростковые для мальчиков размер/рост
для девочек |
36/158 | 2400 | |
36/164 | ||||
36/170 | ||||
38/146 | ||||
38/164 | ||||
40/146 | ||||
40/152 | ||||
42/146 | ||||
42/152 |
||||
38/152 | ||||
38/158 | ||||
38/164 | 2400 | |||
40/146 | ||||
40/152 | ||||
42/146 | ||||
42-152 | ||||
![]() |
детские/рост | 104 (бежевый), шт | 2400 | |
110 (бежевый), шт | ||||
110 (песочный), шт | ||||
122 (бежевый), шт | 3240 | |||
128 (бежевый), шт | ||||
140 (бежевый), шт | ||||
146 (бежевый), шт |
|
|
© 2011 STOP-KLESCH.ru - Противоэнцефалитные костюмы Биостоп info@stop-klesch.ru |
|
||
|
![]() |