Крот-Мини ХР для очистки труб
Крот-Мини ХР является аналогом устройства Крот-Мини MR, он смонтирован на железной тележке с телескопической ручкой и колесами, что создает удобства при транспортировке. Аппарат оборудован функцией автоматической подачи спирали, имеет большой крутящий момент и мощность; пневматическая ножная педаль позволяет во время проведения работ изменять скорости подачи спирали и возвращать ее в барабан (фото 1).
Назначение:
Для широкого круга потребителей от домовладельцев до служб ЖКХ, гостиниц, автозаправок, промышленных предприятий.
Технические характеристики:
- Электропитание: 220 В
- Мощность: 300 Вт
- Крутящий момент: 30 Нм
- Вес в рабочем состоянии 20 — 25кг.
Особенности:
- Работа с разными барабанами и спиралями диаметром от 6мм до 13мм. Легкая процедура замены барабана.
- Распределяющая труба внутри барабана облегчает работу.
- Устройство автоматической подачи спирали.
- Спирали «FLEXICORE», на основе стального закаленного троса, обвитого закаленной спиралью, обладают непревзойденной прочностью и достаточной гибкостью. Спирали настолько прочны, что имеют гарантию 1 год на работу в любых условиях.
- Большой крутящий момент позволяет удалять стойкие загрязнения.
- 4 различные насадки в стандартной комплектации позволяют выполнять полную прочистку труб и удаление посторонних предметов.
- Пневматическая ножная педаль.
- Корпус имеет двойную изоляцию.
- Аппарат комплектуется УЗО, что позволяет использовать его во влажных помещениях.
Гарантия:
- Гарантия 1 год работы в любых условиях.
- Гарантия на рабочие спирали — 1 год.
Аксессуары:
- Тележка для перевозки (арт. MR-W).
- Барабан со спиралью 6мм х 15м (арт. J50) для очистки труб Ду = 15 — 50 мм.
- 11 видов насадок (описание по запросу).
Применяемые спирали Flexicore
Артикул | Описание спирали | Диаметр очищаемых труб, мм | Масса, кг |
50EM2 | 10мм х 15м | 40 — 100 (40 — 75 ** ) | 9 |
75EM2 | 10мм х 23м | 40 — 100 (40 — 75 ** ) | 11,4 |
50EM3 | 13мм х 15м | 50 — 150 (50 — 100 ** ) | 11,8 |
75EM3 | 13мм х 23м | 50 — 150 (50 — 100 ** ) | 17,7 |
100EM2 | 10мм х 30м | 40 — 100 (40 — 75 ** ) | 15 |
** — для тяжелых засоров.
Устройство автоподачи спирали позволяет «на ходу», не меняя направление вращения барабана, менять скорость подачи спирали, в том числе переходить на возврат спирали. Устройство управляется одним рычагом.
ВИДЕО
Артикул | Описание | Вес, кг |
P-XP | Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Барабан для кабеля MR-200-2, мотор с реверсом и редуктором, шнур питания, 8-дюймовые колеса, водонепроницаемая педаль, рабочие перчатки | 30,5 |
Полностью готовые к работе комплектации: | ||
P-XP-B | С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 10мм х 22,5 метров, 4 насадками | 41,8 |
P-XP-C | С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 13мм х 15 метров, 4 насадками | 41,8 |
P-XP-D | С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 13мм х 22,5 метров, 4 насадками | 47,3 |
P-XP-E | С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 10мм х 30 метров, 4 насадками | 44,5 |
Аксессуары: | ||
50HE1 | Спираль 6мм х 15м для труб Ду = 15* — 50мм | 4,1 |
50HE1-A | Спираль 8мм х 15м для труб Ду = 20* — 75мм | 5,5 |
75EM2 | Спираль 10мм х 22,5м для труб Ду = 40 — 100мм | 11,4 |
50EM3 | Спираль 13мм х 15м | 11,8 |
75EM3 | Спираль 13мм х 22,5м для труб Ду = 50 — 150мм | 17,7 |
100EM2 | Спираль 10мм х 30м для труб Ду = 40 — 100мм | 15,0 |
J50 | Барабан со спиралью 6мм х 15м для труб Ду = 15* — 50 | 5,5 |
J50A | Барабан со спиралью 8мм х 15м для труб Ду = 20* — 75 | 6,8 |
PO-XP | Устройство автоматической подачи спирали | 5,0 |
PO-MR-703 | Ролики устройства автоподачи (набор) | 0,1 |
MRCS | Набор насадок (4 шт.) | 0,9 |
UZO | УЗО на вилке | 0,1 |
MGT | Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м | 11,0 |
MGTE | Дополнительная удлинительная секция 1,5 м | 4,5 |
Насадки
Артикул | Название | Для спиралей, мм | Фото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для спиралей Flexicore 8 мм, 10мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм. Для всех барабанных спиральных машин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH | Насадка стрела | 8, 10, 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/4 SCB | Скребок 32мм | 8, 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAH | Гибкая стрела | 8, 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHBG | Бурав на шарнире | 8, 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BG | Бурав | 8, 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/2UC | Скребок 40мм | 10, 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTR-1 | Бурав-экстрактор | 10, 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHF | Шарнир для насадки | 8, 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE-1 | Гибкий лидер | 10, 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CG | Измельчитель засора 25мм | 8, 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2CG | Измельчитель засора 40мм | 10, 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CG | Измельчитель засора 50мм | 13, 16, 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Электромеханический аппарат Крот-Мини P-XP | 78 569 руб. | Купить |
Электромеханический аппарат Крот-Мини P-XP-B | 84 928 руб. | Купить |
Электромеханический аппарат Крот-Мини P-XP-C | 86 092 руб. | Купить |
Электромеханический аппарат Крот-Мини P-XP-E | 90 266 руб. | Купить |
Электромеханический аппарат Крот-Мини P-XP-D | 92 122 руб. | Купить |
Аналог аппарата MR (Крот-Мини), смонтированный на удобной тележке с колесами 8″ и оснащенный устройством автоподачи спирали. Все, что Вы хотели бы видеть в машине для очистки, присутствует в нем: удобство перевозки, в том числе по лестницам, управление подачей спирали «одним пальцем», меняющее скорость подачи от нуля до максимума и позволяющее переходить на возврат спирали в барабан, складывающаяся ручка и другие приятные «мелочи».
Для широкого круга потребителей от домовладельцев до служб ЖКХ, гостиниц, автозаправок, промышленных предприятий.
Гарантия:
- Гарантия 2 года работы в любых условиях!
- Гарантия на рабочие спирали — 1 год
Мощность двигателя | 300 |
Вес | 20 — 25 |
Применяемые спирали Flexicore:
Артикул | Описание спирали | Диаметр очищаемых труб, мм | Масса, кг |
50EM2 | 10мм х 15м | 40 — 100 (40 — 75**) | 9 |
75EM2 | 10мм х 23м | 40 — 100 (40 — 75**) | 11,4 |
50EM3 | 13мм х 15м | 50 — 150 (50 — 100**) | 11,8 |
75EM3 | 13мм х 23м | 50 — 150 (50 — 100**) | 17,7 |
100EM2 | 10мм х 30м | 40 — 100 (40 — 75**) | 15 |
** — Для тяжелых засоров.
Аксессуары:
- Тележка для перевозки (арт. MR-W)
- Барабан со спиралью 6мм х 15м (арт. J50) для очистки труб Ду = 15 — 50 мм
- 11 видов насадок (описание по запросу)
Артикул | Описание | Вес в упаковке, кг |
P-XP | Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Барабан для кабеля MR-200-2, мотор с реверсом и редуктором, шнур питания, 8-дюймовые колеса, водонепроницаемая педаль, рабочие перчатки | 30,5 |
Полностью готовые к работе комплектации: | ||
P-XP-B | С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 10мм х 22,5 метров, 4 насадками | 41,8 |
P-XP-C | С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 13мм х 15 метров, 4 насадками | 41,8 |
P-XP-D | С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 13мм х 22,5 метров, 4 насадками | 47,3 |
P-XP-E | С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 10мм х 30 метров, 4 насадками | 44,5 |
Аксессуары:
Артикул | Описание | Вес в упаковке, кг |
50HE1 | Спираль 6мм х 15м для труб Ду = 15* — 50мм | 4,1 |
50HE1-A | Спираль 8мм х 15м для труб Ду = 20* — 75мм | 5,5 |
75EM2 | Спираль 10мм х 22,5м для труб Ду = 40 — 100мм | 11,4 |
50EM3 | Спираль 13мм х 15м | 11,8 |
75EM3 | Спираль 13мм х 22,5м для труб Ду = 50 — 150мм | 17,7 |
100EM2 | Спираль 10мм х 30м для труб Ду = 40 — 100м | 15,0 |
J50 | Барабан со спиралью 6мм х 15м для труб Ду = 15* — 50 | 5,5 |
J50A | Барабан со спиралью 6мм х 15м для труб Ду = 20* — 75 | 6,8 |
PO-XP | Устройство автоматической подачи спирали | 5,0 |
PO-MR-703 | Ролики устройства автоподачи (набор) | 0,1 |
MRCS | Набор насадок (4 шт.) | 0,9 |
UZO | УЗО на вилке | 0,1 |
MGT | Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м | 11,0 |
MGTE | Дополнительная удлинительная секция 1,5 м | 4,5 |
* — прочистка труб минимального диаметра (15-20мм) возможна только при удалении насадки
Артикул | Название | Для спиралей, мм |
Для спиралей Flexicore 8 мм, 10мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм. Для всех барабанных спиральных машин. | ||
AH | Насадка стрела | 8, 10, 13 |
1-1/4 SCB | Скребок 32мм | 8, 10 |
FAH | Гибкая стрела | 8, 10 |
DHBG | Бурав на шарнире | 8, 10 |
BG | Бурав | 8, 10 |
1-1/2UC | Скребок 40мм | 10, 13 |
2UC | U-образный зубчаты скребок-резак 50мм | 13, 16, 19 |
RTR-1 | Бурав-экстрактор | 10, 13 |
DHF | Шарнир для насадки | 8, 10 |
2SCB | C-образный зубчатый скребок-резак 50 мм | 13, 16, 19 |
3SCB | C-образный зубчатый скребок-резак 75 мм | 13, 16, 19 |
4SCB | C-образный зубчатый скребок-резак 100 мм | 13, 16, 19 |
3RSB | Роторная пила 75 мм | 13, 16, 19 |
4RSB | Роторная пила 100 мм | 13, 16, 19 |
LE-1 | Гибкий лидер | 10, 13 |
1CG | Измельчитель засора 25мм | 8, 10 |
11/2CG | Измельчитель засора 40мм | 10, 13 |
2CG | Измельчитель засора 50мм | 13, 16, 19 |
Наборы насадок для спиралей FLEXICORE | ||
MRCS | Набор насадок для аппаратов MR, XP. Набор включает: AH, 1-1/2UC, 2SCB, BG | 10, 13 |
JRCS | Набор насадок для аппаратов T-3. Набор включает: LE-1, AH, 1-1/2UC, 2SCB, 3SCB, 4SCB, 3RSB, RTR-1 | 10, 13 |
Заполните форму быстрой покупки и наш менеджер свяжется с вами в течении часа для уточнения деталей заказа
Источник