Токовые клещи-ваттметры
АСМ-2209 | АСМ-2348 | АСМ-2352 | АСМ-2353 | АТК-2012 | АТК-2104 | АТК-2200 | АТК-2209 | АТК-2301 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение | 600 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | |||
Переменное напряжение | 600 В | 1000 В | 750 В | 750 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В |
Постоянный ток | 1000 А | 1000 А | 1000 А | 2000 А | 1 мА | ||||
Переменный ток | 1000 А | 1000 А | 1000 А | 1000 А | 3000 А | 1000 А | 2000 А | 1000 А | 50 А |
Сопротивление | 100 МОм | 40 МОм | 40 МОм | 10 кОм | 100 МОм | ||||
Ёмкость | 7000 мкФ | 40 мФ | 7 мФ | ||||||
Температура | -50. 900 °C | -50. 900 °C | |||||||
True RMS | |||||||||
Диаметр охвата, мм | 42 | 30 | 55 | 55 | 170 | 46 | 55 | 42 | 30 |
Интерфейс | Optical USB | Optical USB | RS-232 | ||||||
Розничная цена | 15 804,00 руб. | 14 514,00 руб. | 16 200,00 руб. | 12 852,00 руб. | 28 440,00 руб. | 35 940,00 руб. | 44 388,00 руб. | звоните! | 27 834,00 руб. |
Розничная цена (вкл. НДС): 44 388,00 руб. В корзинуБыстрый заказ Добавить к сравнению |
Розничная цена (вкл. НДС): 35 940,00 руб. В корзинуБыстрый заказ Добавить к сравнению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розничная цена (вкл. НДС): 28 440,00 руб. В корзинуБыстрый заказ Добавить к сравнению |
Розничная цена (вкл. НДС): 27 834,00 руб. В корзинуБыстрый заказ Добавить к сравнению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снято с производства Источник Актаком АСМ-2353 Токовые клещи
Доставка по всей России Бесплатное составление технического задания Выезд инженера на место осмотра Безналичный и наличный рассчёт Более 300 000 наименований продукции Актаком АСМ-2353 Токовые клещи Описание токовых клещей АСМ-2353: Профессиональные токоизмерительные клещи-ваттметр переменного (True RMS) тока АСМ-2353 для однофазных и трёхфазных сбалансированных нагрузок со встроенной памятью, функцией бесконтактного определения напряжения и USB-интерфейсом. Особенности токовых клещей АСМ-2353:
Купить Актаком АСМ-2353 Токовые клещи производителя Актаком по низкой цене в нашем интернет-магазине. Если вам нужно узнать более подробную информацию о характеристиках Актаком АСМ-2353 Токовые клещи, получить техническую документацию, либо узнать отзывы – пожалуйста не стесняйтесь, звоните нашим менеджерам, они с удовольствием проконсультируют и расскажут об отзывах на Актаком АСМ-2353 Токовые клещи. Источник Токовые клещи-ваттметры АктакомТокоизмерительные клещи АКТАКОМ позволяют измерить ток нагрузки без разрыва цепи. Некоторые модели имеют функции измерения мощности и энергии (токовые клещи-ваттметры), а также базовых электротехнических параметров — напряжения, сопротивления, частоты и др. Помимо диапазонов измерения и набора измерительных функций, токовые клещи могут иметь дополнительные особенности:
Токовые клещи-ваттметры
) | 600 кВт/ квар/кВА | + | ±60° | 1ф2п/3п, 3ф3п/4п | 1000 кГц | 100 МОм | 7000 мкФ | -50. 900°С | + / — | — | — | *Изм. малых токов (=/ ) через вх. разъёмы | 43841-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АСМ-2353 | 4000 х2 | + | 55 мм | + | — 0,1 В. 750 В (200 Гц) | — 0,1 А. 1000 А (50/60 Гц) | 750 кВт/ квар/кВА | + | ±90° | 1ф2п/3п, 3ф3п/4п | 200 Гц | — | — | — | + / — | — | USB | Изм. энергии (9999кВтч); Память (99); Бесконт. датчик напр. (NCV) | 50590-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АСМ-2352 | 40000/ 4000 | + | 55 мм | + | 0,01В. 1000В 0,1 В. 750 В (400 Гц) | 0,01 А. 1500 А 0,01 А. 1500 А (50/60 Гц) | 900 кВт (AC/DC) | + | — | 1ф2п, 3ф симм. | 40МГц/ 95% | 40 МОм | 40 мФ | -100. 1000°С | + / + | + | — | Изм. пуск. токов; Бесконт. датчик напр. (NCV) | 50590-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АСМ-2348 | 6000 | — | 30 мм | + | 0,1 мВ. 600 В 0,1 мВ. 600 В (50/60 Гц) | 1 А. 1000 А 1 А. 1000 А | 240 кВт (AC/DC) | — | — | 1ф2п, 3ф симм. | 100кГц/ 99% | 40 МОм | — | — | — / — | + | — | Компактные размеры | 50590-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТК-2012 | 4000 х2 | — | 170мм гибкие | + | — 0,1 В. 600 В (50/60 Гц) | — 0,1. 3000 А | 9999 кВт/ квар/кВА | + | ±180° | 1ф2п, 3ф симм. | 65 Гц | — | — | — | + / 39 мс | — | RS-232 | Анализ до 50й гарм-ки: U(В,%), I(А,%), THD,C.F.; Память(8000) | 43841-10 |
Примечание: В сводных таблицах приведены диапазоны измерения напряжения и тока в форме «макс. разрешение. макс. диапазон». Максимальное разрешение прибора только характеризует младший разряд отображения показаний ЖКИ на минимальном диапазоне измерений и не является характеристикой чувствительности. Минимально возможная измеряемая величина сигнала, как правило, нормируется от 5%-10% младшего поддиапазона (см. подробно описание токовых клещей). Нормированный частотный диапазон измерения тока: 50/60 Гц.
Источник