Организация ООО «Ю.ЭЙЧ.УАЙ.ЯНС-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Кротов Ян Иосифович | |
7702263758 / 771401001 | |
120 тыс. руб. | |
3 | |
5 | |
05.09.2002 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 45277553 — Аэропорт, Северный, Город Москва
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 69.20.1 — Деятельность по проведению финансового аудита
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ООО «Я.Н.С.- Консалт» (ОКПО:71601832) . | 7707328631 | 20 тыс. руб. | ||
БАУМАН НИНА ЮРЬЕВНА | 503204240000 | 13 тыс. руб. | ||
ДУЖЕНКОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА | 771615667186 | 7 тыс. руб. | ||
КРОТОВ ЯН ИОСИФОВИЧ | 770203476254 | 60 тыс. руб. | ||
ЛИТВИНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 771816787300 | 20 тыс. руб. | ||
. показать исторические данные. |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
14.07.2016 | ООО «Ю.Эйч.Уай. Содействие регионам» | 7714808452 | 25% | 25 тыс. руб. |
Регистрационный номер: 087201074606
Дата регистрации: 30.05.2007
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №5 по г. Москве и Московской области муниципальный район Аэропорт г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8087746078335
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 02.04.2008
Регистрационный номер: 770400735077041
Дата регистрации: 30.08.2000
Наименование органа ФСС: Филиал №4 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8167748683457
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 12.09.2016
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2020 | 34 610 000 руб. | 33 381 000 руб. | 1 229 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2020 | Налог на прибыль | 0 руб. |
2020 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 200 308 руб. |
2020 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 362 744 руб. |
2020 | Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 31 525 руб. |
2020 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 726 354 руб. |
2020 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 2 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 4333 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2889 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 7224 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 1539 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 5685 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 7224 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 34004 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 32936 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 606 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 445 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 1595 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -366 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2020 год. |
Номер проверки: 00150501280990
Дата начала: 01 мая 2015 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Ожидает завершения
Орган контроля (надзора): Федеральная служба финансовобюджетного надзора
Цель: осуществление внешнего контроля качества работы аудиторских организаций определенных Федеральным законом Об аудиторской деятельности
Объекты:
- Адрес:гМосква ул Красноармейская д14 (Место нахождения юридического лица)
- Адрес:гМосква ул Красноармейская д14 (Место фактического осуществления деятельности)
Всего 1 поставок по 44-ФЗ на 3.087 млн. руб.: |
0573100032314000001 от 12.11.2014 на 3087000 руб.
О компании указано: телефон: +7 (495) 925-57-51
Заказчик: (ИКО: 05731000323)
Всего 1 поставок по 223-ФЗ на 856 тыс. руб.: |
58908002631150000080000 от 14.05.2015 на 856000 руб.
Аудиторские услуги
О компании указано: адрес: 125167, РОССИЯ, Москва г, Красноармейская ул, 14
Заказчик: ООО «ЭК «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ -УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ» (ИКО: 58908002631890801001)
Источник