- МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
- Бизнесмен МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН: 772815756653
- МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН: 772815756653 — краткая справка, биография.
- Контрагент ООО «АЛПЛАСТФАСАД»
- Краткое досье
- Обратите внимание
- Полное досье контрагента
- Общие сведения
- Регистрация в Российской Федерации
- Чем занимается организация, виды деятельности
- Где находится ООО «АЛПЛАСТФАСАД», юридический адрес
- Кто владелец (учредитель) организации
- Кто руководит ООО «АЛПЛАСТФАСАД»
- Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
- Численность сотрудников
- Финансы организации
- Лица, связанные с ООО «АЛПЛАСТФАСАД»
- Последние изменения в ЕГРЮЛ
- Дополнительные проверки
- Контрагент ООО «АЛВИНД»
- Краткое досье
- Обратите внимание
- Полное досье контрагента
- Общие сведения
- Регистрация в Российской Федерации
- Чем занимается организация, виды деятельности
- Где находится ООО «АЛВИНД», юридический адрес
МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Бизнесмен МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН: 772815756653
Регистрация: Нет данных
РЕЕСТР ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ: Отсутствует
Предпринимательский рейтинг: МАЛО ДАННЫХ
По компаниям, которыми руководит или руководил МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ не было выставленных претензий от партнёров и клиентов на 02.11.2021.
У Вас есть претензии к компаниям которыми руководит МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ?
Выставьте публичную претензию на портале inJust.
По данным ФНС МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ не является в настоящее время руководителем каких-либо юридических лиц.
Ранее руководил(а) следующими компаниями:
Ликвидирована
Должность: Ликвидатор, с 05.10.2017
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, с 05.09.2019
По данным ФНС в настоящее время МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ не является учредителем или совладельцем юридических лиц.
Был(а) ранее учредителем или совладельцем в следующих компаниях:
Ликвидирована
Доля: 10000 — 100%, с 21.11.2018
Доля: 10000 — 100%, с 13.11.2019
МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ не имеет в настоящее время регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или главы фермерского хозяйстве по данным ФНС.
МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ не имеет по состоянию на 02.11.2021 аннулированных регистраций в качестве индивидуального предпринимателя или главы фермерского хозяйства по данным ФНС.
МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН: 772815756653 — краткая справка, биография.
В этом отчёте вы можете проверить в каких компаниях является руководителем или учредителем МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, а так же был ли МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или главы фермерского хозяйства. По мере появления данных о реальной хозяйственной деятельности связанных компаний, МУРАВЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ получит рейтинг как бизнесмен. Рейтинг бизнесмена может косвенно влиять на все связанные компании.
Все данные получены их открытых источников: федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов, электронного правосудия, реестра банкротств и реестра залогов. Администрация портала не несёт ответственность за ошибки содержащиеся в источнках данных.
Для использования всех возможностей портала необходимо перейти в личный кабинет. Вход возможен только с помощью ГосУслуг или ЭЦП (для ЮЛ).
Источник
Контрагент ООО «АЛПЛАСТФАСАД»
Краткое досье
ИНН | 7720390170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Электродная aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 4 года 2 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 2 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Вороницкая Раиса Алексеевна (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Вороницкая Раиса Алексеевна (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Где находится ООО «АЛПЛАСТФАСАД», юридический адрес
ООО «АЛПЛАСТФАСАД» зарегистрировано по адресу: 111524, г. Москва, ул. Электродная, 2, стр. 29, пом. Х ком. №4. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «АЛПЛАСТФАСАД» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Вороницкая Раиса Алексеевна (ИНН: 504100786903) | 100% | 10 тыс. руб. | 21.12.2020 |
Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
Перевозчиков Игорь Иванович (ИНН: 773208267242) | 100% | 10 тыс. руб. | 03.08.2017 | 13.11.2019 |
Муравьев Дмитрий Валентинович (ИНН: 772815756653) | 100% | 10 тыс. руб. | 13.11.2019 | 01.01.2021 |
Кто руководит ООО «АЛПЛАСТФАСАД»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Вороницкая Раиса Алексеевна (ИНН: 504100786903).
Ранее организацией руководили:
- Муравьев Дмитрий Валентинович (до 01.01.2021)
- Перевозчиков Игорь Иванович (до 22.01.2018)
- Муравьева Елена Владимировна (до 13.11.2019)
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «АЛПЛАСТФАСАД» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «АЛПЛАСТФАСАД» составила 2 человека. Такая же численность была и годом ранее.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «АЛПЛАСТФАСАД» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
Чистые активы ООО «АЛПЛАСТФАСАД» по состоянию на 31.12.2020 составили 2,7 млн руб.
Результатом работы ООО «АЛПЛАСТФАСАД» за 2020 год стала прибыль в размере 192 тыс. руб. При этом в 2019 году был получен убыток 93 тыс. руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «АЛПЛАСТФАСАД».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 66 тыс. руб. |
Налог на прибыль | 60,1 тыс. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 410 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 15,3 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 9,3 тыс. руб. |
Итого | 561 тыс. руб. |
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2019
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | штраф 200 руб. |
Итого | 200 руб. |
Лица, связанные с ООО «АЛПЛАСТФАСАД»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Лица и организации, непосредственно связанные с ООО «АЛПЛАСТФАСАД» | Лица и организации, опосредованно связанные с ООО «АЛПЛАСТФАСАД» |
---|---|
через лиц, указанных в столбце 1 | |
1 | 2 |
|
|
Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 21.12.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 13.11.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 05.09.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 06.08.2019. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
- 12.01.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 22.01.2018. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 07.09.2017. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 08.08.2017. Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ.
- 07.08.2017. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.
- 04.08.2017. Внесение сведений об учете в налоговом органе.
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Источник
Контрагент ООО «АЛВИНД»
Краткое досье
ИНН | 7736666201 |
Находится | обл. Московская, г. Ногинск aдрес |
Возраст | 5 лет 9 месяцев |
Деятельность | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
Масштаб деятельности | |
Учредитель | Муравьев Дмитрий Валентинович (100%; 10 тыс. руб.) |
Руководитель | Старкова Мария Михайловна (конкурсный управляющий) |
Обратите внимание
Полное досье контрагента
Общие сведения
Полное наименование организации: ООО «АЛВИНД»
ИНН: 7736666201
ОГРН: 1137746961659
Место нахождения: 142410, обл. Московская, г. Ногинск, ш Электростальское, 29-А, ПОМ Г18, оф. 2
Вид деятельности: Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (код по ОКВЭД 25.11)
Статус организации: коммерческая, ликвидирована (прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства)
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)
Регистрация в Российской Федерации
Организация ООО «АЛВИНД» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 8 лет назад 17 октября 2013.
Чем занимается организация, виды деятельности
Основной вид деятельности организации: Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (код по ОКВЭД 25.11).
Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
18.11 | Печатание газет |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
18.14 | Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.13 | Разведочное бурение |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров |
49.32 | Деятельность такси |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
52.23 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
58.11 | Издание книг |
58.13 | Издание газет |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
60.10 | Деятельность в области радиовещания |
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
Где находится ООО «АЛВИНД», юридический адрес
ООО «АЛВИНД» зарегистрировано по адресу: 142410, обл. Московская, г. Ногинск, ш Электростальское, 29-А, ПОМ Г18, оф. 2. ( показать на карте )
25.09.2018 организация сменила город, прежний адрес был: г. Ногинск, ш Электростальское, 29-А, ПОМ Г18, оф. 2.
Более ранний юридический адрес: г. Ногинск, ш Электростальское, 29А (до 21.11.2018).
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Источник