- Муравьев Валерий Геннадьевич
- Справка ИП Муравьев Валерий Геннадьевич: адрес, телефон, факс, email, сайт, график работы
- Реквизиты ИП Муравьев Валерий Геннадьевич: ОГРНИП, ИНН, ОКПО, ОКАТО (данные из ЕГРИП)
- Регистрация ИП Муравьев Валерий Геннадьевич в ПФР и ФСС
- Основные виды деятельности ИП Муравьев Валерий Геннадьевич
- Дополнительные виды деятельности ИП Муравьев Валерий Геннадьевич
- Работа Муравьев Валерий Геннадьевич: вакансии. карьева, стажировка. обучение, практика
- Отзывы об ИП Муравьев Валерий Геннадьевич в социальных сетях
- Контрагент ООО «КП»
- Краткое досье
- Обратите внимание
- Полное досье контрагента
- Общие сведения
- Регистрация в Российской Федерации
- Чем занимается организация, виды деятельности
- Где находится ООО «КП», юридический адрес
- Кто владелец (учредитель) организации
- Кто руководит ООО «КП»
- Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
- Численность сотрудников
- Финансы организации
- Лица, связанные с ООО «КП»
- Последние изменения в ЕГРЮЛ
- Дополнительные проверки
Муравьев Валерий Геннадьевич
Справка ИП Муравьев Валерий Геннадьевич: адрес, телефон, факс, email, сайт, график работы
Муравьев Валерий Геннадьевич
Регион: Санкт-Петербург — город федерального значения, Муниципальное образование муниципальный округ Сампсониевское
Адрес: Санкт-Петербург — город федерального значения, Муниципальное образование муниципальный округ Сампсониевское
Телефон: +7 (805) 6908497 +7 (805) 6908497
Факс: +7 (493) 8635177 +7 (493) 8635177
E-Mail: н\д
Сайт: н\д
График работы: Пн-Пт: 8-18, Сб-Вс: 9-17 Пн-Пт: 8-18, Сб-Вс: 9-17
Нашли неточность в описании или хотите указать больше информации об ИП «Муравьев Валерий Геннадьевич»? Напишите нам!
Реквизиты ИП Муравьев Валерий Геннадьевич: ОГРНИП, ИНН, ОКПО, ОКАТО (данные из ЕГРИП)
Регистрация ИП Муравьев Валерий Геннадьевич в ПФР и ФСС
Данные о регистрации ИП Муравьев Валерий Геннадьевич в Пенсионном Фонде России и Фонде Социального Страхования
ИП Муравьев Валерий Геннадьевич прекратил свою деятельность 08.08.2013. н\д
Основные виды деятельности ИП Муравьев Валерий Геннадьевич
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
47.7. Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
47.75. Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
Дополнительные виды деятельности ИП Муравьев Валерий Геннадьевич
14.31. Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий
46.45. Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
47.52.7. Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.8. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
65.11. Страхование жизни
65.12. Страхование, кроме страхования жизни
65.12.1. Страхование медицинское
65.12.4. Страхование от несчастных случаев и болезней
65.30. Деятельность негосударственных пенсионных фондов
Работа Муравьев Валерий Геннадьевич: вакансии. карьева, стажировка. обучение, практика
В данный момент открытых вакансий не найдено. Вы можете посмотреть походие вакансии в других компаниях
Опыт работы: 1-3 года
Занятость: полная занятость
График работы: полный рабочий день
Опыт работы: 1-3 года
Занятость: полная занятость
График работы: полный рабочий день
Опыт работы: 1-3 года
Занятость: полная занятость
График работы: полный рабочий день
Опыт работы: 1-3 года
Занятость: полная занятость
График работы: полный рабочий день
Опыт работы: без опыта
Занятость: полная занятость
График работы: полный рабочий день
Опыт работы: без опыта
Занятость: полная занятость
График работы: полный рабочий день
Занятость: полная занятость
График работы: полный рабочий день
Опыт работы: 1-3 года
Занятость: полная занятость
График работы: сменный график
Опыт работы: без опыта
График работы: гибкий график
Опыт работы: до 1 года
Занятость: полная занятость
График работы: сменный график
Опыт работы: 3-5 лет
Занятость: полная занятость
График работы: полный рабочий день
Опыт работы: без опыта
Занятость: полная занятость
График работы: гибкий график
Отзывы об ИП Муравьев Валерий Геннадьевич в социальных сетях
Найти все отзывы для ИП Муравьев Валерий Геннадьевич. Оставить отзыв об ИП Муравьев Валерий Геннадьевич. Муравьев Валерий Геннадьевич во Вконтакте, Facebook, LinkedIn и Google+
ИП Муравьев Валерий Геннадьевич России, зарегистрирован 18.11.2004 в регионе Санкт-Петербург — город федерального значения, Муниципальное образование муниципальный округ Сампсониевское, Россия. При регистрации был присвоен ОГРНИП 304780232300268 и ИНН 780200095088.
Все данные об предпринимателе Муравьев Валерий Геннадьевич предоставлены из открытых источников, таких как ЕГРИП, ПФР, ФСС, на основе которых можно составить бухгалтерские и финансовые отчеты, проверить кредитную историю. За прошлый год оборот ИП составил менее 10 млн рублей , кредитный рейтинг при этом хороший . В найме у ИП Муравьев Валерий Геннадьевич занято более 13 постоянных сотрудников.
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами является основным видом деятельности по ОКВЕД 2, включая 3 других видов деятельности.
Также вы можете посмотреть отзывы об Муравьев Валерий Геннадьевич, открытые вакансии, расположение Муравьев Валерий Геннадьевич на карте. Для более детальной информации вы можете посетить сайт или запросить данные по контактным данным предпринимателя, если они известны.
ИП Муравьев Валерий Геннадьевич прекратил свою деятельность 08.08.2013.
Информация о компании была обновлена 23.10.2021.
Выводы об ИП Муравьев Валерий Геннадьевич носят субъективный характер и основаны на информации, размещенной в свободном доступе в сети интернет
Источник
Контрагент ООО «КП»
Краткое досье
ИНН | 5050105199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, г. Щёлково aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 8 лет 4 месяца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 35 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Солодянкин Дмитрий Андреевич (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Швакова Юлия Владимировна (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
18.11 | Печатание газет |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
18.14 | Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
18.2 | Копирование записанных носителей информации |
18.20 | Копирование записанных носителей информации |
35.14 | Торговля электроэнергией |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
38.1 | Сбор отходов |
38.2 | Обработка и утилизация отходов |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах |
47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
53.1 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
53.10 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
53.10.2 | Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой письменной корреспонденции |
53.10.9 | Деятельность почтовой связи общего пользования прочая |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
58.13 | Издание газет |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
64.1 | Денежное посредничество |
64.19 | Денежное посредничество прочее |
64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
64.99.2 | Деятельность дилерская |
65.1 | Страхование |
65.11 | Страхование жизни |
65.12.1 | Страхование медицинское |
65.12.2 | Страхование имущества |
65.12.3 | Страхование гражданской ответственности |
65.12.4 | Страхование от несчастных случаев и болезней |
65.12.5 | Страхование рисков |
65.12.9 | Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки |
65.30 | Деятельность негосударственных пенсионных фондов |
68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.51 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.52 | Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.33.1 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования |
77.33.2 | Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования |
78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
80.10 | Деятельность частных охранных служб |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
80.30 | Деятельность по расследованию |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
94.1 | Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций |
94.99 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
96.0 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ООО «КП», юридический адрес
ООО «КП» зарегистрировано по адресу: 141170, обл. Московская, г. Щёлково, рп. Монино, ул. Фалалеева, 1, пом. 31. ( показать на карте )
12.07.2019 организация сменила город, прежний адрес был: рп. Монино, ул. Фалалеева, 1, пом. 31.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «КП» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Солодянкин Дмитрий Андреевич (ИНН: 431205587688) | 100% | 10 тыс. руб. | 10.09.2020 |
Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
Мезенцев Евгений Васильевич (ИНН: 505005613028) | 51% | 5,1 тыс. руб. | 27.06.2013 | 11.09.2020 |
Солянников Владимир Яковлевич (ИНН: 505005731141) | 15% | 1,5 тыс. руб. | 27.06.2013 | 22.08.2018 |
Баскин Анатолий Михайлович (ИНН: 772032254943) | 15% | 1,5 тыс. руб. | 27.06.2013 | 11.09.2020 |
Заморский Евгений Юрьевич (ИНН: 463226030001) | 15% | 1,5 тыс. руб. | 30.11.2016 | 11.09.2020 |
Кто руководит ООО «КП»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Швакова Юлия Владимировна (ИНН: 463210072126).
Ранее организацией руководили:
- Заморский Евгений Юрьевич (до 25.05.2021)
- Рыкова Вера Сергеевна (до 03.08.2021)
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
В прошлом организация числилась учредителем в:
ООО «ЛП ЕДС» (обл. Московская, г. Лосино-Петровский; 24%; 4,8 тыс. руб.) — до 19.12.2019
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «КП» составила 35 человек. Это на 3 человека меньше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «КП» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 23,1 млн руб., что на 7,1 млн руб., или на 44,1 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 15,2 млн руб. Это на 1,2 млн руб. (на 8,9 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «КП» по состоянию на 31.12.2020 составили 1,9 млн руб.
Результатом работы ООО «КП» за 2020 год стала прибыль в размере 690 тыс. руб. При этом в 2019 году был получен убыток 923 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2020 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН).
Организация числится в реестре малых предприятий. В соответствии с законодательством РФ в категорию малых попадают организации с годовой выручкой до 800 млн. руб. и численностью сотрудников до 100 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «КП».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 333 тыс. руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 262 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,3 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 40,3 тыс. руб. |
Итого | 1,94 млн. руб. |
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2019
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | пеня 136 руб. |
Итого | 136 руб. |
Лица, связанные с ООО «КП»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Лица и организации, непосредственно связанные с ООО «КП» | Лица и организации, опосредованно связанные с ООО «КП» | |
---|---|---|
через лиц, указанных в столбце 1 | через лиц, указанных в столбце 2 | |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 03.08.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 25.05.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 11.03.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 11.09.2020. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
- 10.09.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 30.07.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 01.05.2020. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
- 12.07.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 22.08.2018. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 03.07.2017. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Источник