Современная
гуманитарная
академия
Главная страница » Ректору СГА Валерию Тараканову – 75 лет
Ректору СГА Валерию Тараканову – 75 лет
22 февраля 2020 года у ректора Современной гуманитарной академии Валерия Павловича Тараканов 75-летний юбилей.
Валерий Павлович родился 22 февраля 1945 года в г. Москве. В 1968 году он окончил Серпуховское высшее командное инженерное училище, в 1980 году – Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. Служил в ракетных войсках стратегического назначения. Является участником учебно-боевых пусков баллистических ракет из позиционного района.
Преподавательскую деятельность Валерий Павлович начал в 1971 году в военной академии им. Ф.Э. Дзержинского. Он преподавал в военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева и в ведущей академии Вооруженных сил – военной академии им. М.В. Фрунзе. Успешную военную карьеру Валерий Павлович завершил в должности начальника кафедры в звании полковника. Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» и 32 медалями. Является кандидатом исторических наук, профессором, отличником образовании СССР и почетным работником высшего образования РФ.
В Современной гуманитарной академии Валерий Павлович с 1994 года. Он внес значительный вклад в становление инновационного вуза новой формации, работая в должностях профессора, заведующего кафедрой, директора Московского пилотного центра. В июле 2008 года он стал проректором СГА, а в ноябре 2008 года был единогласно избран на должность ректора Академии.
За годы работы в СГА Валерий Павлович руководил реализацией многих крупных образовательных проектов, послуживших развитию отечественного электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
Коллеги и друзья искренне поздравляют Валерия Павловича Тараканова со знаменательной датой и желают ему крепкого здоровья и всех благ на долгие годы!
Источник
Организация ЧОУ ВО СГА, СГА, ЧОУ ВО СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
РЕКТОР Тараканов Валерий Павлович | |
7701023168 / 770501001 | |
5532 | |
1 | |
20.01.2003 | |
Статус: | Действующее |
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 75500 — Частные учреждения
ОКАТО: 45286560 — Замоскворечье, Центральный, Город Москва
Наименование | ИНН | ОГРН |
НОУ СГА | 1037705017448 |
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 85.22 — Образование высшее
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
18.20 | Копирование записанных носителей информации |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
58.11.1 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
60.10 | Деятельность в области радиовещания |
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
61.10.4 | Деятельность в области документальной электросвязи |
61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
77.39.24 | Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
86.21 | Общая врачебная практика |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
ООО «ХОЛДИНГ-КРП» (ОКПО:52444835) . | 7709299249 | ||
ООО «ХОЛДИНГ-КРП» (ДУБЛЬ ПРЕДЫДУЩЕГО ПО ОКПО:52444835) . | 7709299249 |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
10.02.2021 | МЕЖАНВУЗ | 7709286472 | ||
18.11.2020 | АНО «МТА» | 7709471228 | ||
09.09.2020 | ДОМ-МУЗЕЙ ФЕДОРА КОНЮХОВА | 7705408296 | ||
19.05.2020 | НП «ИН-Т РАЗВИТИЯ ГРАЖДАН. ОБ-ВА И МЕСТНОГО САМ.» | 7703588491 | ||
14.04.2020 | НАЦ СОЮЗ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫСШИХ УЧ ЗАВЕДЕНИЙ | 7720283771 | ||
10.07.2019 | РАНОУ | 7702231795 | ||
10.04.2018 | АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», АНО ВО МТУ, МТУ | 9709030386 | ||
24.11.2017 | ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ», АНО ИНО «ПРОФЕССИОНАЛ», ИНО «ПРОФЕССИОНАЛ» | 7709442428 | ||
. показать все. |
Регистрационный номер: 087105006097
Дата регистрации: 13.04.2009
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №3 по г. Москве и Московской области муниципальный район Замоскворечье г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2167700274355
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 11.08.2016
Регистрационный номер: 773110275577201
Дата регистрации: 30.06.2017
Наименование органа ФСС: Филиал №20 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2177700204801
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 11.07.2017
Товарный знак | Номер | Дата регистрации | Дата окончания |
СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ | 308505 | 13.06.2006 | 05.11.2024 |
A А | 275602 | 24.09.2004 | 12.11.2023 |
СГУ ЗНАНИЯ ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ | 236035 | 21.01.2003 | 09.02.2021 |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 5617 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 211427 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 217044 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 1766 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 32 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 47478 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 9500 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 3289 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 62065 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 279109 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 5 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 45454 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 219 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 45678 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 134350 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 134350 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 3141 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 95940 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 99081 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 279109 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 86063 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 101339 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | -15276 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -15276 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 2534 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 11051 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 39872 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 15700 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 379 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -109 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | -51 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 219 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 219 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 45677 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2020 год. |
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
0744 СЕРИЯ ААА № 000756 | 25.02.2011 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛИЦЕНЗИРУЕМАЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ (РОСОБРНАДЗОР) | |
0015 | 29.06.2010 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛИЦЕНЗИРУЕМАЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ (РОСОБРНАДЗОР) | |
ЛО-58-01-000487 | 10.11.2008 | МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО») |
Номер проверки: 102104561112
Дата начала: 01 октября 2021 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Ожидает согласования
Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Республике Карелия
Цель: федеральный государственный пожарный надзор, ФЗ-69 от 21.12.1994
Объекты:
- Адрес:г. Петрозаводск, пр Первомайский, д. 9 (Место нахождения опасных производственных объектов)
- Адрес:г. Москва, ул. Кожевническая, д. 3, стр. 1 (Место нахождения юридического лица)
Всего 22 поставок по 44-ФЗ на 8.652 млн. руб., последние: |
2150301839819000012 от 04.02.2019 на 1310220 руб.
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (68.20.12.000)
О компании указано: e-mail: tihomirov@muh.ru
телефон: +7 (495) 727-21-26
Заказчик: АППАРАТ МИРОВЫХ СУДЕЙ РСО-А (ИКО: 21503018398150301001)
2150301839818000042 от 01.12.2018 на 103538 руб.
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (68.20.12.000)
О компании указано: контактное лицо: Тихомиров Николай Анатольевич
e-mail: tihomirov@muh.ru
телефон: +7 (495) 727-21-26
Заказчик: АППАРАТ МИРОВЫХ СУДЕЙ РСО-А (ИКО: 21503018398150301001)
2150301839818000031 от 10.09.2018 на 336105 руб.
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (68.20.12.000)
О компании указано: контактное лицо: Тихомиров Николай Антонович
e-mail: tihomirov@muh.ru
телефон: +7 (495) 727-21-26
Заказчик: АППАРАТ МИРОВЫХ СУДЕЙ РСО-А (ИКО: 21503018398150301001)
Всего 1 поставок по 223-ФЗ на 136.884 тыс. руб.: |
82721111198150000100000 от 01.07.2015 на 136884 руб.
аренда нежилого помещения
О компании указано: адрес: 115114, РОССИЯ, МОСКВА г, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ ул, 3
Заказчик: ФГБУ «ЦЛАТИ ПО ДФО» (ИКО: 82721111198272101001)
Источник